截至2026年6月,学校在聘客座教授61人,名单如下(按姓氏首字母排序):
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 引进单位 |
| 1 | 白佳玉 | 南开大学 | 法学院 |
| 2 | 白景涛 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 交通运输工程学院 港口与航运安全协同创新中心 |
| 3 | 毕凤有 | 大连国际仲裁院 (大连仲裁委员会) | 法学院 |
| 4 | 陈德旺 | 福建理工大学 | 航海学院 |
| 5 | 谌明 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 6 | 初北平 | 上海海事大学 | 法学院 |
| 7 | 褚云峰 | 北京金麟石油技术有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 8 | 董嘉鹏 | 哈尔滨工大科技创新投资管理有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 10 | 郭新伟 | 大连伟业投资集团有限公司 | 环境科学与工程学院 |
| 11 | 黄嵘 | 中国极地研究中心 (中国极地研究所) | 船舶海洋与工程学院 |
| 12 | 黄伟明 | 立明致远(厦门)管理咨询有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 13 | 黄震宇 | 英特尔大连半导体有限公司 | 人工智能学院 |
| 14 | 姜求平 | 宁波大学 | 信息科学技术学院 |
| 15 | 金鑫 | 中远海运(青岛)有限公司 | 轮机工程学院 |
| 16 | 李立丰 | 吉林大学 | 法学院 |
| 17 | 李明明 | 国家无线电监测中心 | 信息科学技术学院 |
| 18 | 李宁 | 中国船舶集团有限公司第七研究院信息电子部 | 人工智能学院 |
| 19 | 林楠 | 上海中远海运液化天然气投资有限公司 | 航海学院 |
| 20 | 刘汉波 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 交通运输工程学院 |
| 21 | 刘腊春 | 中远海运比利时有限公司 | 航海学院 |
| 22 | 刘强 | 威海蓝润检测科技有限公司 | 环境科学与工程学院 |
| 23 | 刘一凡 | 中远海运集团 | 轮机工程学院 |
| 24 | 刘永进 | 清华大学 | 信息科学技术学院 |
| 25 | 饶洪华 | 大连中远海运重工有限公司 | 轮机工程学院 |
| 26 | 任文琦 | 中山大学 | 信息科学技术学院 |
| 27 | 盛敏 | 西安电子科技大学 | 信息科学技术学院 |
| 28 | 宋春风 | 中国船东互保协会 | 法学院 |
| 29 | 苏志勋 | 大连理工大学 | 信息科学技术学院 |
| 30 | 谭筱清 | 南京海事法院 | 法学院 |
| 31 | 汪鹏南 | 北京市盈科(大连)律师事务所 | 法学院 |
| 32 | 王福斋 | 交通运输部规划研究院 | 信息科学技术学院 |
| 33 | 王硕仁 | 中国极地研究中心 (中国极地研究所) | 信息科学技术学院 |
| 34 | 王运才 | 大连船舶重工集团有限公司 | 轮机工程学院 |
| 35 | 王兆华 | 北京理工大学 | 航运经济与管理学院 |
| 36 | 吴国斌 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 信息科学技术学院 |
| 37 | 吴兴武 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 轮机工程学院 |
| 38 | 谢增毅 | 中国社会科学院 | 法学院 |
| 39 | 徐珺 | 中国银行江苏省分行交易银行部 | 法学院 |
| 40 | 许继 | 中船(天津)船舶制造有限公司 | 轮机工程学院 |
| 41 | 薛刚凌 | 华南师范大学 | 法学院 |
| 42 | 杨赤 | 大连京剧院 | 公共管理与人文艺术学院 |
| 43 | 杨冬 | 香港理工大学 | 航运经济与管理学院 |
| 44 | 杨惠云 | 辽宁港口集团有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 45 | 杨磊 | 苏美达海运有限公司 | 交通运输工程学院 |
| 46 | 余凌云 | 清华大学 | 法学院 |
| 47 | 雨宫正启 | 日本雨宫综合法律事务所 | 法学院 |
| 48 | 张博 | 中国石油国际事业有限公司佳仕福船务(香港)有限公司 | 航海学院 |
| 49 | 张磊 | 天津鑫弘国际贸易有限公司 | 轮机工程学院 |
| 50 | 张连钢 | 山东省港口集团有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 51 | 赵博 | 山东远洋海运集团 | 交通运输工程学院 |
| 52 | 周尊山 | 山东海事局 | 航海学院 |
| 53 | 朱军红 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 54 | 庄晓天 | 京东物流 | 交通运输工程学院 |
| 55 | 左合辉行 | 日本左合综合法律事务所 | 法学院 |
| 56 | Baris Soyer | 英国斯旺西大学 | 法学院 |
| 57 | Haiying JIA | 挪威经济学院 | 交通运输工程学院 |
| 58 | In Hyeon KIM 金仁显 | 韩国高丽大学 | 法学院 |
| 59 | Jose Angelo ESTRELLA FARIA | 联合国国际贸易法委员会秘书处 | 法学院 |
| 60 | Martin Davies | 美国杜兰大学 | 法学院 |
| 61 | Martin Hilpert | 瑞士纳沙泰尔大学 | 外国语学院 |
(2026年6月26日更新发布)
