截至2025年6月,学校在聘客座教授67人,名单如下(按姓氏首字母排序):
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 引进单位 |
| 1 | 毕凤有 | 大连国际仲裁院(大连仲裁委员会) | 法学院 |
| 2 | 陈德旺 | 福建理工大学 | 航海学院 |
| 3 | 谌明 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 4 | 初北平 | 上海海事大学 | 法学院 |
| 5 | 褚云峰 | 北京金麟石油技术有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 6 | 董嘉鹏 | 哈尔滨工大科技创新投资管理有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 7 | 戈亮 | 海军装备部装备项目管理中心两栖和辅助舰船室 | 人工智能学院 |
| 8 | 韩骏伟 | 中国戏曲学院 | 公共管理与人文艺术学院 |
| 9 | 黄嵘 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) | 船舶海洋与工程学院 |
| 10 | 黄伟明 | 立明致远(厦门)管理咨询有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 11 | 黄震宇 | 英特尔大连半导体有限公司 | 人工智能学院 |
| 12 | 姜求平 | 宁波大学 | 信息科学技术学院 |
| 13 | 李立丰 | 吉林大学 | 法学院 |
| 14 | 李民 | 香港礼德齐伯礼律师行 | 法学院 |
| 15 | 李明明 | 国家无线电监测中心 | 信息科学技术学院 |
| 16 | 李宁 | 中国船舶集团有限公司第七研究院信息电子部 | 人工智能学院 |
| 17 | 厉宝平 | 横店集团控股有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 18 | 林楠 | 上海中远海运液化天然气投资有限公司 | 航海学院 |
| 19 | 刘腊春 | 中远海运比利时有限公司 | 航海学院 |
| 20 | 刘一凡 | 中远海运集团 | 轮机工程学院 |
| 21 | 刘永进 | 清华大学 | 信息科学技术学院 |
| 22 | 倪一清 | 香港理工大学 | 交通运输工程学院 |
| 23 | 任文琦 | 中山大学 | 信息科学技术学院 |
| 25 | 盛敏 | 西安电子科技大学 | 信息科学技术学院 |
| 26 | 宋协毅 | 大连大学 | 外国语学院 |
| 27 | 苏志勋 | 大连理工大学 | 信息科学技术学院 |
| 28 | 孙波 | 中国航天科技集团第五研究院 | 轮机工程学院 |
| 29 | 谭筱清 | 南京海事法院 | 法学院 |
| 30 | 汪洪章 | 复旦大学 | 外国语学院 |
| 31 | 王福斋 | 交通运输部规划研究院 | 信息科学技术学院 |
| 32 | 王捷 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 外国语学院 |
| 33 | 王曙光 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 34 | 王硕仁 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) | 信息科学技术学院 |
| 35 | 王运才 | 大连船舶重工集团有限公司 | 轮机工程学院 |
| 36 | 王兆华 | 北京理工大学 | 航运经济与管理学院 |
| 37 | 吴国斌 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 信息科学技术学院 |
| 38 | 吴兴武 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 轮机工程学院 |
| 39 | 武建国 | 天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 船舶电气工程学院 |
| 40 | 谢增毅 | 中国社会科学院 | 法学院 |
| 41 | 徐锦芬 | 华中科技大学 | 外国语学院 |
| 42 | 徐青青 | 招商局港口集团 | 航运经济与管理学院 |
| 43 | 许继 | 中船(天津)船舶制造有限公司 | 轮机工程学院 |
| 44 | 薛刚凌 | 华南师范大学 | 法学院 |
| 45 | 杨赤 | 大连京剧院 | 公共管理与人文艺术学院 |
| 46 | 杨冬 | 香港理工大学 | 航运经济与管理学院 |
| 47 | 杨惠云 | 辽宁港口集团有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 48 | 杨磊 | 苏美达海运有限公司 | 交通运输工程学院 |
| 49 | 余凌云 | 清华大学 | 法学院 |
| 50 | 雨宫正启 | 日本雨宫综合法律事务所 | 法学院 |
| 51 | 岳本贤 | 辽宁金晟科技股份有限公司 | 人工智能学院 |
| 52 | 张博 | 中国石油国际事业有限公司佳仕福船务(香港)有限公司 | 航海学院 |
| 53 | 张磊 | 天津鑫弘国际贸易有限公司 | 轮机工程学院 |
| 54 | 张连钢 | 山东省港口集团有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 55 | 赵博 | 山东远洋海运集团 | 交通运输工程学院 |
| 56 | 周成刚 | 新东方教育科技集团有限公司 | 外国语学院 |
| 57 | 朱军红 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 航运经济与管理学院 |
| 58 | 祝默泉 | 辽宁恒信律师事务所 | 法学院 |
| 59 | 左合辉行 | 日本左合综合法律事务所 | 法学院 |
| 60 | Andrea LISTA | 英国南安普顿大学 | 法学院 |
| 61 | Baris Soyer | 英国斯旺西大学 | 法学院 |
| 62 | Boletis Elias | 荷兰瓦锡兰集团 | 轮机工程学院 |
| 63 | Haiying JIA | 挪威经济学院 | 交通运输工程学院 |
| 64 | In Hyeon Kim | 韩国高丽大学 | 法学院 |
| 65 | James Devenney | 英国雷丁大学 | 法学院 |
| 66 | Martin Davies | 美国杜兰大学 | 法学院 |
| 67 | Martin Hilpert | 瑞士纳沙泰尔大学 | 外国语学院 |
